ট্রান্সমিশন সিস্টেমের অ্যালুমিনিয়াম কাস্টিং গিয়ার বক্স কভার
পণ্যের বিবরণ
ডাই কাস্টিং মেশিন | অনুভূমিক কোল্ড চেম্বার মেশিন 850 টন |
প্রক্রিয়াকরণ | উচ্চ চাপ ডাই কাস্টিংছাঁটাই ডিবারিং শট ব্লাস্টিং পৃষ্ঠ পলিশিং সিএনসি মেশিনিং, ট্যাপিং, টার্নিং আকারের জন্য পরিদর্শন ফুটো পরীক্ষা |
যন্ত্রপাতি | ২৮০~১৬৫০টন থেকে ডাই কাস্টিং মেশিনসিএনসি মেশিন ১৩০ সেট, ব্র্যান্ড ব্রাদার এবং এলজিমাজাক সহ ড্রিলিং মেশিন ৬ সেট ট্যাপিং মেশিন ৫ সেট স্বয়ংক্রিয় ডিগ্রীজিং লাইন স্বয়ংক্রিয় গর্ভধারণ লাইন এয়ার টাইটেন্স ৮ সেট পাউডার লেপ লাইন স্পেকট্রোমিটার (কাঁচামাল বিশ্লেষণ) স্থানাঙ্ক-পরিমাপ যন্ত্র (CMM) বায়ুর ছিদ্র বা ছিদ্রতা পরীক্ষা করার জন্য এক্স-রে রে মেশিন রুক্ষতা পরীক্ষক উচ্চতামাপক যন্ত্র লবণ স্প্রে পরীক্ষা |
আবেদন | অটোমোটিভ/অটোমোবাইল-গিয়ারবক্স |
সহনশীলতা গ্রেড | আইএসও ২৭৬৮, |
ছাঁচ জীবন | ৮০,০০০ শট |
লিড টাইম | ছাঁচের জন্য 35-60 দিন, উৎপাদনের জন্য 15-30 দিন |
প্রধান রপ্তানি বাজার | উত্তর আমেরিকা, কানাডা, পশ্চিম ইউরোপ, পূর্ব ইউরোপ |
প্যাকিং এবং শিপিং | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ: গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে বুদবুদ ব্যাগ + শক্ত কাগজ + প্যালেট। EXW, FOB Shenzhen, FOB হংকং, ডোর টু ডোর (DDU) গ্রহণ করুন। |
Kingrun উচ্চমানের এবং উচ্চ নির্ভুলতা অ্যালুমিনিয়াম ডাই কাস্টিং যন্ত্রাংশ তৈরিতে নিবেদিতপ্রাণ এবং সরবরাহ করে। সমস্ত যন্ত্রাংশ স্বয়ংচালিত, টেলিযোগাযোগ, ইলেকট্রনিক্স, আলো, সামরিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে। ISO9001 এর নিয়ন্ত্রণাধীন TS16949, "প্রতিরোধ" এবং "ক্রমাগত উন্নতি" নীতির অধীনে, আমরা আপনাকে বাস্তব এবং সময়োপযোগী প্রতিক্রিয়া দেওয়ার, যোগ্য পণ্য পেতে, আপনার সরবরাহ শৃঙ্খলকে একীভূত এবং অপ্টিমাইজ করতে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।
ডাই কাস্টিংয়ের সুবিধা
১. পাতলা-দেয়ালযুক্ত, জটিল উপাদান জ্যামিতির জন্য উপযুক্ত
2. উচ্চ প্রক্রিয়া স্থিতিশীলতার সাথে মাত্রিক নির্ভুলতার উচ্চ স্তর
৩. অনুকূল শক্তি
৪. মসৃণ পৃষ্ঠ এবং প্রান্ত
৫. সংক্ষিপ্ত ঢালাই চক্র
৬. খুবই লাভজনক
আমাদের কারখানার দৃশ্য






We have full services except above processing ,we do the surface treatment in house including sandblasting ,chorme plating ,powder coating etc . our goal is to be your preferred partner , welcome to send us the inquiry at info@kingruncastings.com

